1。外观。外观MC88根据钻石的灵感及其在市场上的独特之处而设计。外观MC10是常见的。 MC88有2种选择,金色和黑色的颜色。 MC10只有一种颜色,银。
2. MC88有15个分析图像;MC10具有12个分析图像,缺乏棕色图像,红色区域图像,绿色图像。棕色图像可用于分析菲洛氏素斑点,肤色不均匀。红色区域可以帮助分析敏感区域。绿色图像非常清楚,可以显示紫外线。
3. MC88可以与8种iPad型号一起使用;MC10可以与5个iPad型号一起使用。
以下iPad模式可以与Meicet皮肤分析r MC88:
| 模型 | 尺寸 | 括号 | |
| iPad 5th | 2017年:A1822,A1823 | 9.7英寸 | 1 |
| iPad 6 | 2018年:A1893,A1954 | 9.7英寸 | 1 |
| iPad 7th | 2019年:A2197,A2200,A2198 | 10.2英寸 | 1 |
| iPad 8th | 2020年:A2270,A2428,A2429,A2430 | 10.2英寸 | 1 |
| iPad 9th | 2021年:A2602,A2603,A2604,A2605 | 10.2英寸 | 1 |
| iPad Air 4 | 2020年:A2316,A2324,A2325,A2072 | 11英寸狭窄 | 2 |
| iPad Pro 2 | 2020年:A2228,A2068,A2230,A2231 | 11英寸狭窄 | 3 |
| iPad Pro 4 | 2020年:A2229,A2069,A2232,A2233 | 12.9英寸狭窄 | 3 |
以下iPad模式可以与Meicet皮肤分析仪 MC10:
| 模型 | 尺寸 | |
| iPad 5th | 2017年:A1822,A1823 | 9.7英寸 |
| iPad 6 | 2018年:A1893,A1954 | 9.7英寸 |
| iPad 7th | 2019年:A2197,A2200,A2198 | 10.2英寸 |
| iPad 8th | 2020年:A2270,A2428,A2429,A2430 | 10.2英寸 |
| iPad 9th | 2021年:A2602,A2603,A2604,A2605 | 10.2英寸 |
6。功能:MC10没有水印功能;没有锁定屏幕密码功能或徽标设置功能。
发布时间:MAR-31-2022




